Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
43.408,47 | +139,53 | +0,32% | Stand: 20.11.2024 | 23:00 |
Dow Jones (USA)
43.408,47 | +139,53 / +0,32% |
NASDAQ 100 (USA)
20.667,10 | -17,49 / -0,08% |
NASDAQ Composite (USA)
18.966,14 | -21,32 / -0,11% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITEDHEALTH GR... | +4,07 | 600,50 |
AMGEN INC. | +2,83 | 287,87 |
INTERNATIONAL B... | +2,07 | 214,60 |
HOME DEPOT INC.... | -1,67 | 400,00 |
VISA INC. | -1,43 | 307,39 |
JPMORGAN CHASE ... | -0,950 | 240,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COSTAR GROUP IN... | +5,80 | 76,27 |
WARNER BROS. DI... | +4,74 | 9,95 |
THE TRADE DESK ... | +3,75 | 123,90 |
SUPER MICRO COM... | -8,74 | 25,80 |
QUALCOMM INC. | -6,34 | 154,27 |
MONGODB INC. CL... | -2,56 | 281,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHICKEN SOUP FO... | +9.900,00 | 0,00 |
NEXTPLAY TECHNO... | +9.900,00 | 0,00 |
NOTABLE LABS LT... | +137,62 | 0,05 |
NOVA VISION ACQ... | -89,84 | 3,76 |
SELINA HOSPITAL... | -66,67 | 0,00 |
X3 HOLDINGS CO.... | -37,89 | 0,09 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.408,47 | 20.11.2024 | 23:00 | +139,53 | +0,32% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.667,10 | 20.11.2024 | 23:16 | -17,49 | -0,08% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 18.966,14 | 20.11.2024 | 23:16 | -21,32 | -0,11% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.917,11 | 20.11.2024 | 23:00 | +0,13 | +0,00% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.859,89 | 20.11.2024 | 23:00 | -3,63 | -0,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,77 | +0,73 | 21.11.2024 10:52 |
BUND-FUTURE | 132,29 | +0,21 | 21.11.2024 10:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.665,96 | +13,76 | 21.11.2024 10:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,04 | +0,13 | 21.11.2024 10:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |