Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-10,52 | -0,02% | Stand: 02.07.2025 | 22:58 |
Dow Jones (USA)
44.484,42 | -10,52 / -0,02% |
NASDAQ 100 (USA)
22.641,89 | +163,75 / +0,73% |
NASDAQ Composite (USA)
20.393,13 | +190,24 / +0,94% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | +4,06 | 76,39 |
NVIDIA CORP. | +2,58 | 157,25 |
APPLE INC | +2,22 | 212,44 |
UNITEDHEALTH GR... | -5,70 | 307,56 |
TRAVELERS COMPA... | -3,62 | 257,34 |
INTERNATIONAL B... | -1,22 | 287,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STRATEGY | +7,76 | 402,28 |
TESLA INC. | +4,97 | 315,65 |
NXP SEMICONDUCT... | +4,49 | 231,15 |
INTEL CORP. | -4,25 | 21,88 |
CINTAS CORP | -3,86 | 215,66 |
VERISK ANALYTIC... | -3,75 | 301,21 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +9.900,00 | 0,01 |
SPI ENERGY CO. ... | +1.550,00 | 0,00 |
COLLECTIVE AUDI... | +270,00 | 0,01 |
MONDEE HOLDINGS... | -99,00 | 0,00 |
ADAMAS ONE CORP... | -98,00 | 0,00 |
NOVO INTEGRATED... | -92,50 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.484,42![]() |
02.07.2025 | 22:58 | -10,52 | -0,02% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.641,89![]() |
02.07.2025 | 23:16 | +163,75 | +0,73% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.393,13![]() |
02.07.2025 | 23:16 | +190,24 | +0,94% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.227,42![]() |
02.07.2025 | 22:58 | +29,41 | +0,47% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.054,40![]() |
02.07.2025 | 22:58 | +19,64 | +0,65% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,85 | -0,28 | 03.07.2025 15:06 |
BUND-FUTURE | 130,14 | +0,19 | 03.07.2025 15:06 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | +0,05 | 02.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,68 | -22,68 | 03.07.2025 15:06 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,61 | +0,21 | 03.07.2025 15:06 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.07.2025 - 15.15 U... | 03.07.25 | 15:20 |
IRW-News: EnWave Corporation: EnWave unterzeichnet zusä... | 03.07.25 | 15:08 |
Weltgemeinschaft bekräftigt Kampf gegen Armut | 03.07.25 | 15:07 |
Früherer G+J-Chef Hellermann wird Digitalmanager bei Ma... | 03.07.25 | 15:04 |
Energiekontor will Aktien zurückkaufen | 03.07.25 | 15:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays belässt ASML auf 'Equal Weight'... | 03.07.25 | 14:18 |
Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Zie... | 03.07.25 | 14:17 |
Barclays belässt Aixtron auf 'Equal Weig... | 03.07.25 | 14:14 |
Barclays belässt Infineon auf 'Overweigh... | 03.07.25 | 14:07 |
Goldman hebt Ziel für Astrazeneca auf 14... | 03.07.25 | 13:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |