Marktdaten & Analyse
DAX
18.944,77 | -60,01 | -0,32% | Stand: 21.11.2024 | 10:44 |
DAX
18.944,77 | -60,01 / -0,32% |
TecDAX
3.305,03 | -12,78 / -0,39% |
MDAX
25.761,78 | -240,79 / -0,93% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,07 | 39,65 |
FRESENIUS SE & ... | +1,71 | 32,76 |
HANNOVER RUECK ... | 0,960 | 241,80 |
DR. ING. H.C. F... | -3,94 | 56,04 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,13 | 67,04 |
COMMERZBANK AG | -1,90 | 15,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,29 | 49,20 |
QIAGEN NV | +2,07 | 39,65 |
SILTRONIC AG | 0,431 | 46,62 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 54,80 |
NORDEX SE | -2,81 | 11,43 |
NEMETSCHEK SE | -1,90 | 97,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,45 | 41,39 |
HOCHTIEF AG | 0,617 | 114,20 |
SILTRONIC AG | 0,431 | 46,62 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,98 | 80,75 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 54,80 |
HUGO BOSS AG | -2,98 | 38,81 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
L-DAX | Deutschland | 19.084,46 | 21.11.2024 | 09:00 | +58,12 | +0,31% |
2.665,34 | 21.11.2024 | 10:44 | +13,14 | +0,50% | ||
31,04 | 21.11.2024 | 10:44 | +0,14 | +0,44% | ||
132,37 | 21.11.2024 | 10:44 | +0,29 | +0,22% | ||
73,64 | 21.11.2024 | 10:44 | +0,60 | +0,82% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,64 | +0,60 | 21.11.2024 10:44 |
BUND-FUTURE | 132,37 | +0,29 | 21.11.2024 10:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.665,34 | +13,14 | 21.11.2024 10:44 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,04 | +0,14 | 21.11.2024 10:44 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
EQS-News: artec technologies AG: Jahresendgeschäft nimm... | 21.11.24 | 10:53 |
AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall geben nach Rekordhoch Tei... | 21.11.24 | 10:45 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overwe... | 21.11.24 | 09:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |