Marktdaten & Analyse
DAX
19.055,42 | +50,64 | +0,27% | Stand: 21.11.2024 | 14:07 |
DAX
19.055,42 | +50,64 / +0,27% |
TecDAX
3.318,57 | +0,76 / +0,02% |
MDAX
25.778,71 | -223,86 / -0,86% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,31 | 40,13 |
FRESENIUS SE & ... | +2,42 | 32,99 |
HANNOVER RUECK ... | +1,80 | 243,80 |
DR. ING. H.C. F... | -3,74 | 56,16 |
ADIDAS AG | -1,69 | 209,90 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,46 | 67,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,31 | 40,13 |
SUSS MICROTEC S... | +1,56 | 48,85 |
SILTRONIC AG | +1,34 | 47,04 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,95 | 54,65 |
SMA SOLAR TECHN... | -2,82 | 11,71 |
NORDEX SE | -2,55 | 11,46 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +2,25 | 41,72 |
HOCHTIEF AG | +1,85 | 115,60 |
SILTRONIC AG | +1,34 | 47,04 |
CTS EVENTIM AG ... | -12,54 | 78,45 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,95 | 54,65 |
HELLOFRESH SE | -3,79 | 10,53 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.055,42 | 21.11.2024 | 14:07 | +50,64 | +0,27% |
TecDAX | Deutschland | 3.318,57 | 21.11.2024 | 14:07 | +0,76 | +0,02% |
MDAX | Deutschland | 25.778,71 | 21.11.2024 | 14:07 | -223,86 | -0,86% |
SDAX | Deutschland | 13.159,89 | 21.11.2024 | 14:07 | -61,11 | -0,46% |
HDAX | Deutschland | 10.012,38 | 21.11.2024 | 14:07 | +13,87 | +0,14% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,10 | +1,06 | 21.11.2024 14:07 |
BUND-FUTURE | 132,42 | +0,34 | 21.11.2024 14:07 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.664,41 | +12,21 | 21.11.2024 14:07 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,93 | +0,02 | 21.11.2024 14:07 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Baerbock auf Klimakonferenz: 'Noch extrem steiniger Weg... | 21.11.24 | 14:21 |
AKTIE IM FOKUS: Zurich steigen an SMI-Spitze - Neue Mit... | 21.11.24 | 14:21 |
WDH: Bosch kürzt Arbeitszeit bei Beschäftigten in der Z... | 21.11.24 | 14:19 |
Bosch kürzt Arbeitszeit bei Beschäftigten in der Zentra... | 21.11.24 | 14:05 |
GNW-Adhoc: Eine wirkungsvolle Öl- und Gasexploration kö... | 21.11.24 | 14:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Pentixapharm Holding ... | 21.11.24 | 13:41 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ne... | 21.11.24 | 13:33 |
UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 138... | 21.11.24 | 13:28 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Fre... | 21.11.24 | 13:27 |
Barclays hebt Ziel für Philips auf 32 Eu... | 21.11.24 | 12:10 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |