Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,36 USD | ![]() |
16.05.25/22:55 | ![]() |
+0,78 | ![]() |
+1,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.201,78 USD | ![]() |
16.05.25/23:00 | ![]() |
-35,28 | ![]() |
-1,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
987,20 USD | ![]() |
17.05.25/23:35 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,28 USD | ![]() |
16.05.25/23:00 | ![]() |
-0,35 | ![]() |
-1,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
960,03 USD | ![]() |
16.05.25/22:55 | ![]() |
-1,92 | ![]() |
-0,20% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
64,89 USC | ![]() |
16.05.25/20:25 | ![]() |
-0,54 | ![]() |
-0,83% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
376,25 USC | ![]() |
16.05.25/19:35 | ![]() |
-8,70 | ![]() |
-2,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
10.898,00 USD | ![]() |
16.05.25/19:35 | ![]() |
+641,00 | ![]() |
+6,25% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
251,10 USC | ![]() |
16.05.25/20:05 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,64% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,52 USC | ![]() |
16.05.25/19:05 | ![]() |
-0,15 | ![]() |
-0,85% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
100,96 ![]() ![]() |
![]() |
16.05.25 | ![]() |
19:48 | ![]() |
-0,69 | ![]() |
-0,68% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8957 | ![]() |
7,8138 | ![]() |
145,5810 | ![]() |
0,7535 | ![]() |
0,8375 | ![]() |
1,3965 | ![]() |
1,5625 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1164 | ![]() |
![]() |
8,7154 | ![]() |
162,6090 | ![]() |
0,8407 | ![]() |
0,9349 | ![]() |
1,5590 | ![]() |
1,7435 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1280 | ![]() |
0,1147 | ![]() |
![]() |
18,6356 | ![]() |
0,0964 | ![]() |
0,1072 | ![]() |
0,1787 | ![]() |
0,2000 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0534 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3272 | ![]() |
1,1889 | ![]() |
10,3710 | ![]() |
193,4030 | ![]() |
![]() |
1,1120 | ![]() |
1,8536 | ![]() |
2,0731 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1936 | ![]() |
1,0686 | ![]() |
9,3280 | ![]() |
173,8440 | ![]() |
0,8984 | ![]() |
![]() |
1,6662 | ![]() |
1,8639 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7156 | ![]() |
0,6415 | ![]() |
5,5940 | ![]() |
104,2490 | ![]() |
0,5395 | ![]() |
0,5991 | ![]() |
![]() |
1,1196 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6400 | ![]() |
0,5733 | ![]() |
5,0010 | ![]() |
93,2380 | ![]() |
0,4819 | ![]() |
0,5346 | ![]() |
0,8932 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8957 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1164 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7535 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3272 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,5810 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3965 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7156 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8375 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1936 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |