Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
69,13 USD | ![]() |
02.07.25/23:00 | ![]() |
+1,91 | ![]() |
+2,84% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.348,34 USD | ![]() |
03.07.25/04:40 | ![]() |
-1,02 | ![]() |
-0,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.404,70 USD | ![]() |
03.07.25/04:40 | ![]() |
-11,85 | ![]() |
-0,84% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,38 USD | ![]() |
03.07.25/04:40 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.140,28 USD | ![]() |
03.07.25/04:40 | ![]() |
-18,40 | ![]() |
-1,59% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,77 USC | ![]() |
02.07.25/20:29 | ![]() |
+0,49 | ![]() |
+0,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
297,95 USC | ![]() |
02.07.25/19:38 | ![]() |
-0,90 | ![]() |
-0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.904,00 USD | ![]() |
02.07.25/19:38 | ![]() |
-96,00 | ![]() |
-1,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
198,10 USC | ![]() |
02.07.25/20:09 | ![]() |
-17,35 | ![]() |
-8,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,58 USC | ![]() |
02.07.25/19:08 | ![]() |
-0,12 | ![]() |
-0,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,59 ![]() ![]() |
![]() |
03.07.25 | ![]() |
02:55 | ![]() |
-0,13 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8476 | ![]() |
7,8499 | ![]() |
143,6680 | ![]() |
0,7333 | ![]() |
0,7913 | ![]() |
1,3589 | ![]() |
1,5222 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1799 | ![]() |
![]() |
9,2656 | ![]() |
169,5080 | ![]() |
0,8652 | ![]() |
0,9336 | ![]() |
1,6033 | ![]() |
1,7958 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1079 | ![]() |
![]() |
18,2860 | ![]() |
0,0934 | ![]() |
0,1008 | ![]() |
0,1730 | ![]() |
0,1937 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0544 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3636 | ![]() |
1,1552 | ![]() |
10,7120 | ![]() |
195,9040 | ![]() |
![]() |
1,0790 | ![]() |
1,8530 | ![]() |
2,0754 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2633 | ![]() |
1,0706 | ![]() |
9,9230 | ![]() |
181,5550 | ![]() |
0,9262 | ![]() |
![]() |
1,7163 | ![]() |
1,9229 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7354 | ![]() |
0,6237 | ![]() |
5,7790 | ![]() |
105,7140 | ![]() |
0,5397 | ![]() |
0,5822 | ![]() |
![]() |
1,1201 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6570 | ![]() |
0,5567 | ![]() |
5,1621 | ![]() |
94,3890 | ![]() |
0,4813 | ![]() |
0,5198 | ![]() |
0,8928 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8476 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1799 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7333 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3636 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,6680 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3589 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7354 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7913 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2633 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |