Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+55,00 | +0,23% | Stand: 03.07.2025 | 14:08 |
DAX
23.845,11 | +55,00 / +0,23% |
TecDAX
3.866,22 | +5,18 / +0,13% |
MDAX
30.310,14 | +15,26 / +0,05% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +1,70 | 36,82 |
SIEMENS AG | +1,30 | 222,35 |
RWE AG | +1,22 | 36,49 |
RHEINMETALL AG | -1,79 | 1.698,50 |
SIEMENS ENERGY ... | -1,57 | 90,18 |
ADIDAS AG | -1,06 | 206,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEX SE | +3,96 | 17,87 |
INFINEON TECHNO... | +1,70 | 36,82 |
AIXTRON SE | +1,42 | 16,45 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,45 | 54,65 |
SILTRONIC AG | -1,89 | 41,44 |
NAGARRO SE | -1,71 | 60,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +6,67 | 96,00 |
NORDEX SE | +3,96 | 17,87 |
FLATEXDEGIRO AG | +2,56 | 24,08 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,45 | 54,65 |
TUI AG | -2,46 | 7,46 |
THYSSENKRUPP AG | -1,83 | 9,11 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
68,87![]() |
03.07.2025 | 14:08 | -0,25 | -0,36% | ||
3.344,24![]() |
03.07.2025 | 14:08 | -5,12 | -0,15% | ||
GEX | Deutschland | 2.496,65![]() |
03.07.2025 | 14:08 | -5,14 | -0,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,87 | -0,25 | 03.07.2025 14:08 |
BUND-FUTURE | 130,36 | +0,41 | 03.07.2025 14:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | +0,05 | 02.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.344,24 | -5,12 | 03.07.2025 14:08 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,82 | +0,41 | 03.07.2025 14:08 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Strategische Meilensteine und F&E-Fortschritt... | 03.07.25 | 14:18 |
BGH prüft Vorher-Nachher-Werbung von Schönheitseingriff... | 03.07.25 | 14:11 |
Mögliches Mindestalter für soziale Medien wird Thema fü... | 03.07.25 | 14:02 |
EQS-News: EINLADUNG ZUM GBC INVESTOR CALL - GESCHÄFTSJA... | 03.07.25 | 14:00 |
Börse Frankfurt-News: Fonds: Flucht in Sicherheit | 03.07.25 | 13:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Goldman hebt Ziel für Astrazeneca auf 14... | 03.07.25 | 13:06 |
Goldman senkt Ziel für Sanofi auf 103 Eu... | 03.07.25 | 13:05 |
Barclays senkt Ziel für Nokia auf 3,80 E... | 03.07.25 | 12:58 |
Barclays hebt Ziel für STMicro auf 22 Eu... | 03.07.25 | 12:57 |
Goldman hebt Ziel für HSBC auf 1020 Penc... | 03.07.25 | 12:56 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |