Marktdaten & Analyse
DAX
18.901,02 | -103,76 | -0,55% | Stand: 21.11.2024 | 10:30 |
DAX
18.901,02 | -103,76 / -0,55% |
TecDAX
3.300,94 | -16,87 / -0,51% |
MDAX
25.722,21 | -280,36 / -1,08% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,98 | 39,61 |
FRESENIUS SE & ... | +1,46 | 32,68 |
HANNOVER RUECK ... | 0,919 | 241,70 |
DR. ING. H.C. F... | -4,25 | 55,86 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,42 | 66,84 |
COMMERZBANK AG | -1,80 | 15,51 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,98 | 39,61 |
SUSS MICROTEC S... | +1,25 | 48,70 |
SILTRONIC AG | 0,172 | 46,50 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 54,80 |
NORDEX SE | -2,38 | 11,48 |
COMPUGROUP MEDI... | -2,27 | 13,77 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,40 | 41,37 |
HOCHTIEF AG | 0,881 | 114,50 |
TALANX AG | 0,258 | 77,75 |
CTS EVENTIM AG ... | -10,20 | 80,55 |
HUGO BOSS AG | -3,88 | 38,45 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 54,80 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
DivDAX | Deutschland | 451,32 | 21.11.2024 | 10:30 | -4,34 | -0,95% |
CDAX | Deutschland | 1.627,92 | 21.11.2024 | 10:30 | -9,50 | -0,58% |
TecDAX | Deutschland | 3.300,94 | 21.11.2024 | 10:30 | -16,87 | -0,51% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,49 | +0,45 | 21.11.2024 10:30 |
BUND-FUTURE | 132,26 | +0,18 | 21.11.2024 10:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,22 | +14,02 | 21.11.2024 10:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,00 | +0,09 | 21.11.2024 10:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
DWD warnt vor starkem Schneefall im Süden | 21.11.24 | 10:41 |
ROUNDUP: Bessere Schlaganfallversorgung bei kaum länger... | 21.11.24 | 10:37 |
Tauschgeschäft? Russland sendet Zootiere nach Nordkorea | 21.11.24 | 10:34 |
Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt - US-Daten im B... | 21.11.24 | 10:32 |
EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht nicht testiert... | 21.11.24 | 10:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overwe... | 21.11.24 | 09:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |