Marktdaten & Analyse
DAX
18.975,27 | -29,51 | -0,16% | Stand: 21.11.2024 | 10:47 |
DAX
18.975,27 | -29,51 / -0,16% |
TecDAX
3.309,11 | -8,70 / -0,26% |
MDAX
25.801,54 | -201,03 / -0,77% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,19 | 39,69 |
FRESENIUS SE & ... | +1,83 | 32,80 |
HANNOVER RUECK ... | +1,13 | 242,20 |
DR. ING. H.C. F... | -3,60 | 56,24 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,99 | 67,14 |
COMMERZBANK AG | -1,46 | 15,57 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,49 | 49,30 |
QIAGEN NV | +2,19 | 39,69 |
SILTRONIC AG | 0,776 | 46,78 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,60 | 54,85 |
NORDEX SE | -2,47 | 11,47 |
NEMETSCHEK SE | -1,90 | 97,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,52 | 41,42 |
HOCHTIEF AG | 0,793 | 114,40 |
SILTRONIC AG | 0,776 | 46,78 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,87 | 80,85 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,60 | 54,85 |
HUGO BOSS AG | -2,93 | 38,83 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
CDAX | Deutschland | 1.634,77 | 21.11.2024 | 10:47 | -2,65 | -0,16% |
DAX | Deutschland | 18.975,27 | 21.11.2024 | 10:47 | -29,51 | -0,16% |
HDAX | Deutschland | 9.979,23 | 21.11.2024 | 10:47 | -19,28 | -0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,63 | +0,59 | 21.11.2024 10:47 |
BUND-FUTURE | 132,29 | +0,21 | 21.11.2024 10:47 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.664,41 | +12,21 | 21.11.2024 10:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,03 | +0,12 | 21.11.2024 10:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |