Marktdaten & Analyse
DAX
18.967,23 | -37,55 | -0,20% | Stand: 21.11.2024 | 10:19 |
DAX
18.967,23 | -37,55 / -0,20% |
TecDAX
3.309,96 | -7,85 / -0,24% |
MDAX
25.776,71 | -225,86 / -0,87% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,97 | 39,61 |
FRESENIUS SE & ... | +1,68 | 32,75 |
HANNOVER RUECK ... | +1,34 | 242,70 |
DR. ING. H.C. F... | -3,53 | 56,28 |
BAYER AG | -1,94 | 19,16 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,93 | 67,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,97 | 39,61 |
SUSS MICROTEC S... | +1,04 | 48,60 |
SILTRONIC AG | 0,646 | 46,72 |
CARL ZEISS MEDI... | -4,04 | 54,60 |
COMPUGROUP MEDI... | -2,27 | 13,77 |
NAGARRO SE | -1,80 | 92,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,54 | 41,43 |
HOCHTIEF AG | +1,06 | 114,70 |
SILTRONIC AG | 0,646 | 46,72 |
CTS EVENTIM AG ... | -10,31 | 80,45 |
CARL ZEISS MEDI... | -4,04 | 54,60 |
HUGO BOSS AG | -3,93 | 38,43 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
DAX | Deutschland | 18.967,23 | 21.11.2024 | 10:19 | -37,55 | -0,20% |
TecDAX | Deutschland | 3.309,96 | 21.11.2024 | 10:19 | -7,85 | -0,24% |
CDAX | Deutschland | 1.633,35 | 21.11.2024 | 10:19 | -4,07 | -0,25% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,65 | +0,61 | 21.11.2024 10:19 |
BUND-FUTURE | 132,34 | +0,26 | 21.11.2024 10:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,35 | +14,15 | 21.11.2024 10:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,05 | +0,14 | 21.11.2024 10:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt - US-Daten im B... | 21.11.24 | 10:32 |
EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht nicht testiert... | 21.11.24 | 10:32 |
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne | 21.11.24 | 10:32 |
Commerzbank macht Carsten Schmitt zum neuen Finanzchef | 21.11.24 | 10:26 |
IRW-News: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe bestätigt positive... | 21.11.24 | 10:18 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overwe... | 21.11.24 | 09:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |