Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+22,87 | +0,10% | Stand: 03.07.2025 | 14:02 |
DAX
23.812,98 | +22,87 / +0,10% |
TecDAX
3.863,07 | +2,03 / +0,05% |
MDAX
30.291,13 | -3,75 / -0,01% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +1,62 | 36,79 |
COMMERZBANK AG | +1,16 | 27,83 |
SIEMENS AG | +1,14 | 222,00 |
RHEINMETALL AG | -1,88 | 1.697,00 |
SIEMENS ENERGY ... | -1,66 | 90,10 |
ADIDAS AG | -1,30 | 205,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEX SE | +4,60 | 17,98 |
INFINEON TECHNO... | +1,62 | 36,79 |
AIXTRON SE | +1,14 | 16,41 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,45 | 54,65 |
SILTRONIC AG | -1,89 | 41,44 |
NAGARRO SE | -1,71 | 60,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +6,39 | 95,75 |
NORDEX SE | +4,60 | 17,98 |
FLATEXDEGIRO AG | +2,73 | 24,12 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,45 | 54,65 |
TUI AG | -2,48 | 7,46 |
THYSSENKRUPP AG | -1,98 | 9,09 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
MDAX | Deutschland | 30.291,13![]() |
03.07.2025 | 14:02 | -3,75 | -0,01% |
68,77![]() |
03.07.2025 | 14:02 | -0,36 | -0,51% | ||
3.345,24![]() |
03.07.2025 | 14:02 | -4,12 | -0,12% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,77 | -0,36 | 03.07.2025 14:02 |
BUND-FUTURE | 130,33 | +0,38 | 03.07.2025 14:02 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | +0,05 | 02.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.345,24 | -4,12 | 03.07.2025 14:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,85 | +0,44 | 03.07.2025 14:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
BGH prüft Vorher-Nachher-Werbung von Schönheitseingriff... | 03.07.25 | 14:11 |
Mögliches Mindestalter für soziale Medien wird Thema fü... | 03.07.25 | 14:02 |
EQS-News: EINLADUNG ZUM GBC INVESTOR CALL - GESCHÄFTSJA... | 03.07.25 | 14:00 |
Börse Frankfurt-News: Fonds: Flucht in Sicherheit | 03.07.25 | 13:53 |
Börse Frankfurt-News: Fonds: Flucht in Sicherheit | 03.07.25 | 13:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Goldman hebt Ziel für Astrazeneca auf 14... | 03.07.25 | 13:06 |
Goldman senkt Ziel für Sanofi auf 103 Eu... | 03.07.25 | 13:05 |
Barclays senkt Ziel für Nokia auf 3,80 E... | 03.07.25 | 12:58 |
Barclays hebt Ziel für STMicro auf 22 Eu... | 03.07.25 | 12:57 |
Goldman hebt Ziel für HSBC auf 1020 Penc... | 03.07.25 | 12:56 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |