Marktdaten & Analyse
DAX
19.017,09 | +12,31 | +0,06% | Stand: 21.11.2024 | 12:09 |
DAX
19.017,09 | +12,31 / +0,06% |
TecDAX
3.314,20 | -3,61 / -0,11% |
MDAX
25.766,81 | -235,76 / -0,91% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,59 | 39,85 |
FRESENIUS SE & ... | +1,92 | 32,83 |
HANNOVER RUECK ... | +1,54 | 243,20 |
DR. ING. H.C. F... | -3,15 | 56,50 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,01 | 67,12 |
SARTORIUS AG VZ | -1,41 | 202,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,59 | 39,85 |
SUSS MICROTEC S... | +2,18 | 49,15 |
JENOPTIK AG | +1,25 | 21,02 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,34 | 55,00 |
SMA SOLAR TECHN... | -3,07 | 11,68 |
NORDEX SE | -2,72 | 11,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,89 | 41,57 |
HOCHTIEF AG | +1,50 | 115,20 |
JENOPTIK AG | +1,25 | 21,02 |
CTS EVENTIM AG ... | -11,93 | 79,00 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,34 | 55,00 |
PUMA SE | -3,29 | 43,77 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.017,09 | 21.11.2024 | 12:09 | +12,31 | +0,06% |
TecDAX | Deutschland | 3.314,20 | 21.11.2024 | 12:09 | -3,61 | -0,11% |
MDAX | Deutschland | 25.766,81 | 21.11.2024 | 12:09 | -235,76 | -0,91% |
SDAX | Deutschland | 13.160,58 | 21.11.2024 | 12:09 | -60,42 | -0,46% |
HDAX | Deutschland | 9.992,87 | 21.11.2024 | 12:09 | -5,64 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,95 | +0,91 | 21.11.2024 12:09 |
BUND-FUTURE | 132,41 | +0,33 | 21.11.2024 12:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.669,55 | +17,35 | 21.11.2024 12:09 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,02 | +0,11 | 21.11.2024 12:09 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Prozess gegen Cum-Ex-Kronzeugen gestartet | 21.11.24 | 12:15 |
AKTIE IM FOKUS: Nvidia vorbörslich im Minus - Zurückhal... | 21.11.24 | 12:13 |
Guterres auf Klimakonferenz: Scheitern ist keine Option | 21.11.24 | 12:08 |
EQS-News: IVU AG veröffentlicht Quartalsmitteilung Q3-2... | 21.11.24 | 12:07 |
Scholz oder Pistorius? Habeck hat keine Präferenz | 21.11.24 | 11:56 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays hebt Ziel für Fresenius SE auf ... | 21.11.24 | 11:06 |
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
Barclays hebt Ziel für FMC auf 41 Euro -... | 21.11.24 | 10:57 |
Goldman belässt Novartis auf 'Neutral' -... | 21.11.24 | 10:38 |
Goldman belässt Zurich auf 'Neutral' - Z... | 21.11.24 | 10:38 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |