Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.690,45 | -39,26 | -0,83% | Stand: 21.11.2024 | 10:30 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.690,45 | -39,26 / -0,83% |
ATX (Österreich)
3.496,05 | -6,23 / -0,18% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.690,45 | -39,26 / -0,83% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IBERDROLA S.A. ... | 0,604 | 13,33 |
MUENCHENER RUEC... | 0,463 | 477,20 |
ALLIANZ SE | 0,280 | 286,10 |
KERING S.A. | -2,72 | 209,10 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,42 | 66,84 |
UNICREDIT SPA | -2,30 | 38,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNIQA INSURANCE... | +2,35 | 7,41 |
WIENERBERGER AG | +2,06 | 26,70 |
VERBUND AG | +1,79 | 73,85 |
SCHOELLER-BLECK... | -8,93 | 28,05 |
VOESTALPINE AG | -2,77 | 17,93 |
RAIFFEISEN BANK... | -2,14 | 17,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +22,75 | 1,04 |
BIOKARPET S.A. ... | +10,70 | 1,66 |
CENTRIC HOLDING... | +10,17 | 0,33 |
THESSAL.WATER S... | -3,72 | 3,11 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
CRETE PLASTICS ... | -2,19 | 13,40 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.690,45 | 21.11.2024 | 10:30 | -39,26 | -0,83% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.496,05 | 21.11.2024 | 10:30 | -6,23 | -0,18% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.881,57 | 21.11.2024 | 10:30 | -14,57 | -0,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,49 | +0,45 | 21.11.2024 10:30 |
BUND-FUTURE | 132,26 | +0,18 | 21.11.2024 10:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,22 | +14,02 | 21.11.2024 10:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,00 | +0,09 | 21.11.2024 10:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
DWD warnt vor starkem Schneefall im Süden | 21.11.24 | 10:41 |
ROUNDUP: Bessere Schlaganfallversorgung bei kaum länger... | 21.11.24 | 10:37 |
Tauschgeschäft? Russland sendet Zootiere nach Nordkorea | 21.11.24 | 10:34 |
Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt - US-Daten im B... | 21.11.24 | 10:32 |
EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht nicht testiert... | 21.11.24 | 10:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overwe... | 21.11.24 | 09:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |