Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-7,27 | -0,14% | Stand: 03.07.2025 | 13:05 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.311,45 | -7,27 / -0,14% |
ATX (Österreich)
4.421,12 | +15,38 / +0,35% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.311,45 | -7,27 / -0,14% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +1,59 | 36,78 |
SIEMENS AG | +1,37 | 222,50 |
AXA S.A. | +1,21 | 41,13 |
RHEINMETALL AG | -1,59 | 1.702,00 |
ASML HOLDING N.... | -1,58 | 666,90 |
NOKIA CORPORATI... | -1,41 | 4,34 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +1,75 | 17,42 |
MAYR-MELNHOF KA... | +1,29 | 78,70 |
EVN AG | +1,07 | 23,65 |
SBO AG | -0,660 | 30,10 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,519 | 9,58 |
CPI EUROPE AG | -0,376 | 18,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTOHELLAS S.A.... | +8,46 | 10,64 |
ELVALHALCOR S.A... | +7,66 | 2,60 |
LAMDA DEVELOPME... | +6,20 | 6,34 |
AVAX S.A. NAMEN... | -21,16 | 2,11 |
HELLENIC TELECO... | -2,58 | 15,84 |
KRI-KRI MILK IN... | -2,38 | 18,06 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.311,45![]() |
03.07.2025 | 13:05 | -7,27 | -0,14% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.421,12![]() |
03.07.2025 | 13:03 | +15,38 | +0,35% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.562,09![]() |
03.07.2025 | 13:05 | +24,69 | +0,97% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,84 | -0,28 | 03.07.2025 13:05 |
BUND-FUTURE | 130,38 | +0,43 | 03.07.2025 13:05 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | +0,05 | 02.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.350,96 | +1,60 | 03.07.2025 13:05 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,89 | +0,48 | 03.07.2025 13:05 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Mehr Passagiere im ersten Halbjahr am Flughafe... | 03.07.25 | 13:15 |
WDH: Starnberger Arbeitnehmer sind die gesündesten in D... | 03.07.25 | 13:11 |
ROUNDUP 2: Vizechef der russischen Flotte getötet | 03.07.25 | 13:10 |
Europäische Konzerne schlagen Alarm bei KI-Gesetz | 03.07.25 | 13:06 |
AfD nennt Stromsteuer-Entscheidung inakzeptabel | 03.07.25 | 12:54 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Goldman senkt Ziel für Traton auf 27,20 ... | 03.07.25 | 12:30 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Traton auf... | 03.07.25 | 12:20 |
Barclays senkt Ziel für Deutsche Telekom... | 03.07.25 | 12:19 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Bank - '... | 03.07.25 | 12:15 |
Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf... | 03.07.25 | 11:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |