Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
44.622,76 | -159,24 | -0,36% | Stand: 03.12.2024 | 17:25 |
Dow Jones (USA)
44.622,76 | -159,24 / -0,36% |
NASDAQ 100 (USA)
21.174,79 | +10,19 / +0,05% |
NASDAQ Composite (USA)
19.427,33 | +23,38 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MERCK & CO. INC... | +1,49 | 102,11 |
AMGEN INC. | 0,789 | 280,30 |
AMAZON.COM INC. | 0,745 | 212,28 |
HONEYWELL INTER... | -2,10 | 225,11 |
PROCTER & GAMBL... | -1,57 | 176,88 |
SHERWIN-WILLIAM... | -1,14 | 391,08 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
APPLOVIN CORP. ... | +6,71 | 363,45 |
COCA-COLA EUROP... | +2,45 | 78,28 |
MICRON TECHNOLO... | +2,39 | 100,91 |
ZSCALER INC. RE... | -5,28 | 197,50 |
INTEL CORP. | -4,95 | 22,75 |
MICROCHIP TECHN... | -3,66 | 67,74 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SENTI BIOSCIENC... | +362,96 | 10,00 |
MOTUS GI HOLDIN... | +300,00 | 0,00 |
PURPLE BIOTECH ... | +150,37 | 8,40 |
CLEVER LEAVES H... | -99,98 | 0,00 |
CUE HEALTH INC.... | -99,00 | 0,00 |
SMART FOR LIFE ... | -62,86 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.622,76 | 03.12.2024 | 17:25 | -159,24 | -0,36% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.174,79 | 03.12.2024 | 17:25 | +10,19 | +0,05% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.427,33 | 03.12.2024 | 17:25 | +23,38 | +0,12% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.040,46 | 03.12.2024 | 17:25 | -6,69 | -0,11% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.917,69 | 03.12.2024 | 17:25 | +0,88 | +0,03% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,45 | +1,55 | 03.12.2024 17:25 |
BUND-FUTURE | 135,15 | -0,18 | 03.12.2024 17:25 |
UMLAUFRENDITE | 2,02 | +0,01 | 03.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.643,24 | +1,06 | 03.12.2024 17:25 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,93 | +0,34 | 03.12.2024 17:25 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Dezember 2024 | 03.12.24 | 17:35 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Dezember 2024 | 03.12.24 | 17:35 |
Parlament fordert Aufhebung des Kriegsrechts in Südkore... | 03.12.24 | 17:34 |
Baerbock schließt Bundeswehreinsatz zur Friedenssicheru... | 03.12.24 | 17:25 |
Luxemburgs Außenminister warnt vor Nato-Beitritt der Uk... | 03.12.24 | 17:21 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel... | 03.12.24 | 15:16 |
Original-Research: H2APEX Group SCA (von... | 03.12.24 | 14:51 |
Goldman senkt Ziel für Renk auf 22,10 Eu... | 03.12.24 | 14:25 |
Goldman belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel ... | 03.12.24 | 14:24 |
Original-Research: Warimpex Finanz- und ... | 03.12.24 | 13:47 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |