Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+14,25 | +0,27% | Stand: 03.07.2025 | 15:52 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.332,97 | +14,25 / +0,27% |
ATX (Österreich)
4.430,35 | +24,61 / +0,56% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.332,97 | +14,25 / +0,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +2,42 | 37,08 |
BANCO BILBAO VI... | +1,73 | 13,27 |
AXA S.A. | +1,62 | 41,30 |
RHEINMETALL AG | -1,94 | 1.696,00 |
NOKIA CORPORATI... | -1,83 | 4,34 |
PERNOD RICARD S... | -1,08 | 89,92 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
OMV AG | +1,64 | 47,12 |
BAWAG GROUP AG | +1,40 | 108,30 |
AT&S AUSTRIA TE... | +1,29 | 17,34 |
VOESTALPINE AG | -0,919 | 23,72 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,415 | 9,59 |
CPI EUROPE AG | -0,322 | 18,56 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELVALHALCOR S.A... | +7,66 | 2,60 |
AUTOHELLAS S.A.... | +5,20 | 10,32 |
INTRACOM HOLDIN... | +5,15 | 3,17 |
AVAX S.A. NAMEN... | -36,18 | 1,70 |
HELLENIC TELECO... | -2,64 | 15,83 |
KRI-KRI MILK IN... | -2,49 | 18,04 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.332,97![]() |
03.07.2025 | 15:52 | +14,25 | +0,27% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.430,35![]() |
03.07.2025 | 15:52 | +24,61 | +0,56% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.577,37![]() |
03.07.2025 | 15:52 | +39,97 | +1,58% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,78 | -0,35 | 03.07.2025 15:52 |
BUND-FUTURE | 130,20 | +0,25 | 03.07.2025 15:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | +0,05 | 02.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.334,61 | -14,75 | 03.07.2025 15:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,78 | +0,37 | 03.07.2025 15:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Putin und Trump kündigen Telefonat an | 03.07.25 | 16:06 |
EQS-News: Veröffentlichung eines Hauptversammlungsbesch... | 03.07.25 | 16:03 |
Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Be... | 03.07.25 | 16:01 |
ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt bleibt robust - Aussicht auf Z... | 03.07.25 | 15:58 |
EQS-News: Maffei GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen 202... | 03.07.25 | 15:45 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Diversified Energy PL... | 03.07.25 | 16:01 |
Barclays belässt ASML auf 'Equal Weight'... | 03.07.25 | 14:18 |
Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Zie... | 03.07.25 | 14:17 |
Barclays belässt Aixtron auf 'Equal Weig... | 03.07.25 | 14:14 |
Barclays belässt Infineon auf 'Overweigh... | 03.07.25 | 14:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |