Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.882,37 | +35,64 | +0,74% | Stand: 03.12.2024 | 17:30 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.882,37 | +35,64 / +0,74% |
ATX (Österreich)
3.551,14 | +15,64 / +0,44% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.882,37 | +35,64 / +0,74% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNICREDIT SPA | +2,73 | 37,46 |
INDUSTRIA DE DI... | +2,44 | 54,68 |
ADIDAS AG | +2,30 | 235,50 |
MERCEDES-BENZ G... | -2,12 | 52,22 |
ESSILORLUXOTTIC... | -1,08 | 228,30 |
L'OREAL S.A. | -1,00 | 330,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHOELLER-BLECK... | +1,55 | 29,40 |
WIENERBERGER AG | +1,44 | 26,80 |
DO & CO AG | +1,11 | 164,20 |
AT&S AUSTRIA TE... | -1,67 | 12,96 |
ANDRITZ AG | -1,51 | 52,35 |
LENZING AG | -1,33 | 29,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IKTINOS HELLAS ... | +16,73 | 0,31 |
BANK OF CYPRUS ... | +6,25 | 4,25 |
ADMIE (IPTO) HO... | +3,17 | 2,44 |
CENERGY HOLDING... | -4,10 | 8,65 |
METLEN ENERGY &... | -2,58 | 31,70 |
THESSAL.WATER S... | -2,16 | 3,17 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.882,37 | 03.12.2024 | 17:30 | +35,64 | +0,74% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.551,14 | 03.12.2024 | 17:29 | +15,64 | +0,44% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.952,03 | 03.12.2024 | 17:30 | +3,01 | +0,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,54 | +1,64 | 03.12.2024 17:30 |
BUND-FUTURE | 135,17 | -0,16 | 03.12.2024 17:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,02 | +0,01 | 03.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.643,52 | +1,34 | 03.12.2024 17:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,96 | +0,36 | 03.12.2024 17:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Israel: Hisbollah-Vertreter in Syrien getötet | 03.12.24 | 17:45 |
Merz zu Taurus: Habe kein Ultimatum gestellt | 03.12.24 | 17:42 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Dezember 2024 | 03.12.24 | 17:35 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Dezember 2024 | 03.12.24 | 17:35 |
Parlament fordert Aufhebung des Kriegsrechts in Südkore... | 03.12.24 | 17:34 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel... | 03.12.24 | 15:16 |
Original-Research: H2APEX Group SCA (von... | 03.12.24 | 14:51 |
Goldman senkt Ziel für Renk auf 22,10 Eu... | 03.12.24 | 14:25 |
Goldman belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel ... | 03.12.24 | 14:24 |
Original-Research: Warimpex Finanz- und ... | 03.12.24 | 13:47 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |