Marktdaten & Analyse
DAX
19.025,16 | +20,38 | +0,11% | Stand: 21.11.2024 | 12:10 |
DAX
19.025,16 | +20,38 / +0,11% |
TecDAX
3.315,64 | -2,17 / -0,07% |
MDAX
25.772,18 | -230,39 / -0,89% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,59 | 39,85 |
FRESENIUS SE & ... | +1,92 | 32,83 |
HANNOVER RUECK ... | +1,59 | 243,30 |
DR. ING. H.C. F... | -3,29 | 56,42 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,93 | 67,18 |
SARTORIUS AG VZ | -1,36 | 202,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,59 | 39,85 |
SUSS MICROTEC S... | +2,18 | 49,15 |
JENOPTIK AG | +1,35 | 21,04 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,25 | 55,05 |
SMA SOLAR TECHN... | -3,15 | 11,67 |
NORDEX SE | -2,72 | 11,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,89 | 41,57 |
HOCHTIEF AG | +1,50 | 115,20 |
JENOPTIK AG | +1,35 | 21,04 |
CTS EVENTIM AG ... | -12,10 | 78,85 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,25 | 55,05 |
HELLOFRESH SE | -3,20 | 10,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
HDAX | Deutschland | 9.996,94 | 21.11.2024 | 12:10 | -1,57 | -0,02% |
CDAX | Deutschland | 1.637,00 | 21.11.2024 | 12:10 | -0,42 | -0,03% |
TecDAX | Deutschland | 3.315,64 | 21.11.2024 | 12:10 | -2,17 | -0,07% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,89 | +0,85 | 21.11.2024 12:10 |
BUND-FUTURE | 132,42 | +0,34 | 21.11.2024 12:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.669,72 | +17,52 | 21.11.2024 12:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,02 | +0,11 | 21.11.2024 12:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Prozess gegen Cum-Ex-Kronzeugen gestartet | 21.11.24 | 12:15 |
AKTIE IM FOKUS: Nvidia vorbörslich im Minus - Zurückhal... | 21.11.24 | 12:13 |
Guterres auf Klimakonferenz: Scheitern ist keine Option | 21.11.24 | 12:08 |
EQS-News: IVU AG veröffentlicht Quartalsmitteilung Q3-2... | 21.11.24 | 12:07 |
Scholz oder Pistorius? Habeck hat keine Präferenz | 21.11.24 | 11:56 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays hebt Ziel für Fresenius SE auf ... | 21.11.24 | 11:06 |
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
Barclays hebt Ziel für FMC auf 41 Euro -... | 21.11.24 | 10:57 |
Goldman belässt Novartis auf 'Neutral' -... | 21.11.24 | 10:38 |
Goldman belässt Zurich auf 'Neutral' - Z... | 21.11.24 | 10:38 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |