Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+344,11 | +0,77% | Stand: 03.07.2025 | 19:43 |
Dow Jones (USA)
44.828,53 | +344,11 / +0,77% |
NASDAQ 100 (USA)
22.866,97 | +225,08 / +0,99% |
NASDAQ Composite (USA)
20.601,10 | +207,97 / +1,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRAVELERS COMPA... | +2,64 | 264,13 |
JPMORGAN CHASE ... | +1,86 | 296,00 |
BOEING CO., THE | +1,83 | 215,92 |
MERCK & CO. INC... | -1,77 | 80,93 |
3M COMPANY | -0,669 | 152,94 |
PROCTER & GAMBL... | -0,230 | 160,83 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DATADOG INC. CL... | +14,92 | 155,15 |
CADENCE DESIGN ... | +5,10 | 326,81 |
SYNOPSYS INC. | +4,90 | 548,74 |
ASTRAZENECA PLC... | -2,36 | 69,45 |
PACCAR INC. | -1,69 | 97,66 |
KRAFT HEINZ CO. | -1,48 | 26,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VAXXINITY INC. ... | +29.900,00 | 0,03 |
GAMER PAKISTAN ... | +200,00 | 0,00 |
GLOBAL INTERACT... | +135,58 | 3,84 |
DERMTECH INC. | -99,00 | 0,00 |
MONDEE HOLDINGS... | -99,00 | 0,00 |
HEMPACCO CO. IN... | -80,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.828,53![]() |
03.07.2025 | 19:43 | +344,11 | +0,77% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.866,97![]() |
03.07.2025 | 20:16 | +225,08 | +0,99% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.601,10![]() |
03.07.2025 | 20:16 | +207,97 | +1,02% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.279,35![]() |
03.07.2025 | 19:43 | +51,93 | +0,83% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.081,31![]() |
03.07.2025 | 19:43 | +26,91 | +0,88% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,88 | -0,25 | 03.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,31 | +0,36 | 03.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | 0,00 | 03.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,09 | -23,28 | 03.07.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,83 | +0,42 | 03.07.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Trump unterschreibt 'Big Beautiful'-Gesetz am Unabhängi... | 03.07.25 | 22:43 |
Wieder internationale Flüge nach Teheran | 03.07.25 | 22:41 |
Tote durch russischen Beschuss im Donezker Gebiet | 03.07.25 | 22:36 |
ROUNDUP: Borussia Dortmunds Jamie Gittens wechselt zu C... | 03.07.25 | 22:08 |
IRW-News: First Mining Gold Corp. : Mishkeegogamang Fir... | 03.07.25 | 22:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underw... | 03.07.25 | 20:14 |
HQ Trust sieht für Aktienmärkte bis Jahr... | 03.07.25 | 17:42 |
RBC belässt HSBC auf 'Sector Perform' - ... | 03.07.25 | 17:15 |
RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform'... | 03.07.25 | 17:15 |
RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperfor... | 03.07.25 | 17:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |