Marktdaten & Analyse
DAX
18.974,35 | -30,43 | -0,16% | Stand: 21.11.2024 | 10:57 |
DAX
18.974,35 | -30,43 / -0,16% |
TecDAX
3.308,43 | -9,38 / -0,28% |
MDAX
25.775,64 | -226,93 / -0,87% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,15 | 39,68 |
FRESENIUS SE & ... | +1,86 | 32,81 |
RHEINMETALL AG | +1,14 | 603,20 |
DR. ING. H.C. F... | -3,94 | 56,04 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,99 | 67,14 |
BAYER AG | -1,67 | 19,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,60 | 49,35 |
QIAGEN NV | +2,15 | 39,68 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,972 | 62,30 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
NORDEX SE | -2,64 | 11,45 |
SMA SOLAR TECHN... | -2,16 | 11,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,30 | 41,33 |
HOCHTIEF AG | 0,793 | 114,40 |
SILTRONIC AG | 0,517 | 46,66 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,70 | 81,00 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
HUGO BOSS AG | -2,73 | 38,91 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
L-DAX | Deutschland | 19.084,46 | 21.11.2024 | 09:00 | +58,12 | +0,31% |
2.667,90 | 21.11.2024 | 10:57 | +15,70 | +0,59% | ||
73,78 | 21.11.2024 | 10:57 | +0,74 | +1,01% | ||
31,10 | 21.11.2024 | 10:57 | +0,19 | +0,61% | ||
132,32 | 21.11.2024 | 10:57 | +0,24 | +0,18% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,78 | +0,74 | 21.11.2024 10:57 |
BUND-FUTURE | 132,32 | +0,24 | 21.11.2024 10:57 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.667,90 | +15,70 | 21.11.2024 10:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,10 | +0,19 | 21.11.2024 10:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |