Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.334,39 | +330,84 | +0,87% | Stand: 22.11.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.334,39 | +330,84 / +0,87% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.229,97 | -371,14 / -1,89% |
KOSPI (Südkorea)
2.501,24 | +20,61 / +0,83% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ENEOS HOLDINGS ... | +6,84 | 5,00 |
FUJIKURA LTD. R... | +6,43 | 36,40 |
RESONAC HOLDING... | +5,93 | 25,00 |
SOMPO HOLDINGS ... | -4,10 | 23,40 |
NIPPON TELEGRAP... | -3,03 | 0,95 |
MEIJI HOLDINGS ... | -2,91 | 20,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BYD ELECTRONIC ... | +5,04 | 4,10 |
HANSOH PHARMACE... | +3,54 | 2,34 |
SUNNY OPTICAL T... | +2,41 | 7,20 |
JD HEALTH INTER... | -5,62 | 3,36 |
CHINA HONGQIAO ... | -5,25 | 1,44 |
CHINA LIFE INSU... | -5,03 | 1,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.334,39 | 22.11.2024 | 07:25 | +330,84 | +0,87% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.229,97 | 22.11.2024 | 09:08 | -371,14 | -1,89% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.501,24 | 22.11.2024 | 07:50 | +20,61 | +0,83% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.638,90 | 22.11.2024 | 06:15 | +83,40 | +0,97% |
SENSEX (Indien) | Indien | 79.117,11 | 22.11.2024 | 11:15 | +1.961,32 | +2,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 75,09 | +0,84 | 22.11.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 133,05 | +0,57 | 22.11.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,18 | -0,08 | 22.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.715,81 | +46,72 | 22.11.2024 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,33 | +0,60 | 22.11.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-Adhoc: CGTN: "Goldene Partner": China und Brasilien... | 23.11.24 | 01:02 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden... | 23.11.24 | 22:29 |
Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden starke ... | 23.11.24 | 22:20 |
Prima Menü ruft weiteren Auflauf zurück - wegen Metallf... | 23.11.24 | 22:17 |
Erstmals Kind in USA mit Vogelgrippe infiziert | 23.11.24 | 22:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 47... | 23.11.24 | 18:40 |
RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Zi... | 23.11.24 | 18:39 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Nestle auf... | 23.11.24 | 18:27 |
DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventi... | 23.11.24 | 18:17 |
UBS belässt Unilever auf 'Sell' - Ziel 4... | 23.11.24 | 17:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |