Marktdaten & Analyse
DAX
18.964,05 | -40,73 | -0,21% | Stand: 21.11.2024 | 10:56 |
DAX
18.964,05 | -40,73 / -0,21% |
TecDAX
3.307,06 | -10,75 / -0,32% |
MDAX
25.766,46 | -236,11 / -0,91% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,18 | 39,69 |
FRESENIUS SE & ... | +1,77 | 32,78 |
RHEINMETALL AG | +1,07 | 602,80 |
DR. ING. H.C. F... | -3,98 | 56,02 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,96 | 67,16 |
BAYER AG | -1,71 | 19,21 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,60 | 49,35 |
QIAGEN NV | +2,18 | 39,69 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,972 | 62,30 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
NORDEX SE | -2,81 | 11,43 |
NAGARRO SE | -2,17 | 92,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,30 | 41,33 |
HOCHTIEF AG | 0,793 | 114,40 |
JUNGHEINRICH AG... | 0,508 | 23,74 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,70 | 81,00 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
HUGO BOSS AG | -2,98 | 38,81 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
DivDAX | Deutschland | 452,89 | 21.11.2024 | 10:56 | -2,77 | -0,61% |
CDAX | Deutschland | 1.632,64 | 21.11.2024 | 10:56 | -4,78 | -0,29% |
TecDAX | Deutschland | 3.307,06 | 21.11.2024 | 10:56 | -10,75 | -0,32% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,76 | +0,72 | 21.11.2024 10:56 |
BUND-FUTURE | 132,31 | +0,23 | 21.11.2024 10:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.667,59 | +15,39 | 21.11.2024 10:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,09 | +0,18 | 21.11.2024 10:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |