Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+144,02 | +0,61% | Stand: 03.07.2025 | 17:50 |
DAX
23.934,13 | +144,02 / +0,61% |
TecDAX
3.881,36 | +20,32 / +0,53% |
MDAX
30.388,15 | +93,27 / +0,31% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMMERZBANK AG | +2,44 | 28,18 |
HENKEL AG & CO ... | +2,03 | 68,24 |
SAP SE | +2,02 | 258,20 |
BASF SE | -2,18 | 42,20 |
RHEINMETALL AG | -1,79 | 1.698,50 |
SARTORIUS AG VZ | -1,74 | 220,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEX SE | +7,45 | 18,47 |
TEAMVIEWER AG | +2,49 | 9,67 |
AIXTRON SE | +2,28 | 16,59 |
CARL ZEISS MEDI... | -4,86 | 53,85 |
SILTRONIC AG | -3,50 | 40,76 |
EVOTEC AG | -2,86 | 7,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEX SE | +7,45 | 18,47 |
REDCARE PHARMAC... | +5,33 | 94,80 |
KION GROUP AG | +4,24 | 50,60 |
CARL ZEISS MEDI... | -4,86 | 53,85 |
WACKER CHEMIE A... | -3,03 | 64,10 |
EVOTEC AG | -2,86 | 7,14 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.934,13![]() |
03.07.2025 | 17:50 | +144,02 | +0,61% |
TecDAX | Deutschland | 3.881,36![]() |
03.07.2025 | 17:50 | +20,32 | +0,53% |
MDAX | Deutschland | 30.388,15![]() |
03.07.2025 | 17:50 | +93,27 | +0,31% |
SDAX | Deutschland | 17.599,59![]() |
03.07.2025 | 17:50 | +64,95 | +0,37% |
HDAX | Deutschland | 12.536,74![]() |
03.07.2025 | 17:50 | +64,50 | +0,52% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,88 | -0,25 | 03.07.2025 22:47 |
BUND-FUTURE | 130,31 | +0,36 | 03.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | 0,00 | 03.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,19 | -23,18 | 03.07.2025 22:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,84 | +0,44 | 03.07.2025 22:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Trump unterschreibt 'Big Beautiful'-Gesetz am Unabhängi... | 03.07.25 | 22:43 |
Wieder internationale Flüge nach Teheran | 03.07.25 | 22:41 |
Tote durch russischen Beschuss im Donezker Gebiet | 03.07.25 | 22:36 |
ROUNDUP: Borussia Dortmunds Jamie Gittens wechselt zu C... | 03.07.25 | 22:08 |
IRW-News: First Mining Gold Corp. : Mishkeegogamang Fir... | 03.07.25 | 22:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underw... | 03.07.25 | 20:14 |
HQ Trust sieht für Aktienmärkte bis Jahr... | 03.07.25 | 17:42 |
RBC belässt HSBC auf 'Sector Perform' - ... | 03.07.25 | 17:15 |
RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform'... | 03.07.25 | 17:15 |
RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperfor... | 03.07.25 | 17:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |