Marktdaten & Analyse
DAX
18.936,91 | -67,87 | -0,36% | Stand: 21.11.2024 | 10:26 |
DAX
18.936,91 | -67,87 / -0,36% |
TecDAX
3.306,06 | -11,75 / -0,35% |
MDAX
25.750,53 | -252,04 / -0,97% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,00 | 39,62 |
FRESENIUS SE & ... | +1,55 | 32,71 |
HANNOVER RUECK ... | +1,09 | 242,10 |
DR. ING. H.C. F... | -4,46 | 55,74 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,42 | 66,84 |
BAYER AG | -1,92 | 19,17 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,00 | 39,62 |
SUSS MICROTEC S... | +1,14 | 48,65 |
SAP SE | 0,499 | 221,70 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 54,70 |
COMPUGROUP MEDI... | -2,56 | 13,73 |
NORDEX SE | -2,38 | 11,48 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,57 | 41,44 |
HOCHTIEF AG | 0,881 | 114,50 |
SILTRONIC AG | 0,388 | 46,60 |
CTS EVENTIM AG ... | -10,31 | 80,45 |
HUGO BOSS AG | -4,00 | 38,40 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 54,70 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 18.936,91 | 21.11.2024 | 10:26 | -67,87 | -0,36% |
TecDAX | Deutschland | 3.306,06 | 21.11.2024 | 10:26 | -11,75 | -0,35% |
MDAX | Deutschland | 25.750,53 | 21.11.2024 | 10:26 | -252,04 | -0,97% |
SDAX | Deutschland | 13.143,06 | 21.11.2024 | 10:26 | -77,94 | -0,59% |
HDAX | Deutschland | 9.957,01 | 21.11.2024 | 10:26 | -41,50 | -0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,54 | +0,50 | 21.11.2024 10:26 |
BUND-FUTURE | 132,28 | +0,20 | 21.11.2024 10:26 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.665,62 | +13,42 | 21.11.2024 10:26 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,03 | +0,12 | 21.11.2024 10:26 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Bessere Schlaganfallversorgung bei kaum länger... | 21.11.24 | 10:37 |
Tauschgeschäft? Russland sendet Zootiere nach Nordkorea | 21.11.24 | 10:34 |
Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt - US-Daten im B... | 21.11.24 | 10:32 |
EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht nicht testiert... | 21.11.24 | 10:32 |
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne | 21.11.24 | 10:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overwe... | 21.11.24 | 09:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |