Marktdaten & Analyse
DAX
19.956,70 | +107,93 | +0,54% | Stand: 27.12.2024 | 13:47 |
DAX
19.956,70 | +107,93 / +0,54% |
TecDAX
3.450,79 | +23,06 / +0,67% |
MDAX
25.775,37 | +70,12 / +0,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PORSCHE AUTOMOB... | +2,67 | 36,12 |
COMMERZBANK AG | +1,83 | 15,54 |
VOLKSWAGEN AG V... | +1,61 | 88,44 |
COVESTRO AG | -2,79 | 56,38 |
MUENCHENER RUEC... | -1,03 | 491,80 |
SIEMENS ENERGY ... | -0,782 | 50,72 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BECHTLE AG | +3,55 | 32,10 |
SILTRONIC AG | +3,19 | 47,28 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,00 | 68,60 |
NORDEX SE | -1,37 | 11,54 |
NEXUS AG | -0,719 | 69,00 |
QIAGEN NV | -0,325 | 42,88 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BECHTLE AG | +3,55 | 32,10 |
SILTRONIC AG | +3,19 | 47,28 |
JUNGHEINRICH AG... | +2,81 | 25,64 |
DELIVERY HERO S... | -4,86 | 27,19 |
TUI AG | -1,99 | 8,37 |
NORDEX SE | -1,37 | 11,54 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.956,70 | 27.12.2024 | 13:47 | +107,93 | +0,54% |
TecDAX | Deutschland | 3.450,79 | 27.12.2024 | 13:47 | +23,06 | +0,67% |
MDAX | Deutschland | 25.775,37 | 27.12.2024 | 13:47 | +70,12 | +0,27% |
SDAX | Deutschland | 13.713,42 | 27.12.2024 | 13:47 | +147,54 | +1,09% |
HDAX | Deutschland | 10.426,21 | 27.12.2024 | 13:47 | +51,39 | +0,50% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,51 | +0,87 | 27.12.2024 13:47 |
BUND-FUTURE | 133,12 | -0,61 | 27.12.2024 13:47 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.627,49 | -5,07 | 27.12.2024 13:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,61 | -0,17 | 27.12.2024 13:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Russische Behörde: schwierige Lage vor Flugzeugabsturz | 27.12.24 | 13:46 |
Goldpreis gibt etwas nach - Weiter über 2.600 Dollar | 27.12.24 | 13:33 |
Bundestagspräsidentin mahnt fairen Wahlkampf an | 27.12.24 | 13:22 |
Umfrage: Krankenhäuser mit wirtschaftlichen Problemen | 27.12.24 | 13:21 |
IRW-News: The Glimpse Group Inc.: Erfolgreich in den Be... | 27.12.24 | 13:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Deutsch... | 27.12.24 | 13:20 |
RBC hebt Ziel für UBS auf 36 Franken - '... | 27.12.24 | 12:54 |
RBC hebt Ziel für ING auf 18,50 Euro - '... | 27.12.24 | 12:53 |
RBC hebt Ziel für Barclays auf 340 Pence... | 27.12.24 | 12:53 |
RBC hebt Ziel für Santander auf 5,20 Eur... | 27.12.24 | 12:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |