Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.892,76 | +34,90 | +0,72% | Stand: 27.12.2024 | 13:45 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.892,76 | +34,90 / +0,72% |
ATX (Österreich)
3.637,12 | +29,69 / +0,82% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.892,76 | +34,90 / +0,72% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STELLANTIS N.V. | +1,83 | 12,55 |
BNP PARIBAS S.A... | +1,67 | 58,50 |
VOLKSWAGEN AG V... | +1,61 | 88,44 |
MUENCHENER RUEC... | -1,03 | 491,80 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -0,475 | 48,19 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,104 | 28,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +5,28 | 11,57 |
SCHOELLER-BLECK... | +3,16 | 29,40 |
MAYR-MELNHOF KA... | +1,56 | 78,10 |
UNIQA INSURANCE... | -1,03 | 7,68 |
VIENNA INSURANC... | -0,985 | 30,15 |
VERBUND AG | 0,071 | 70,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +13,98 | 1,50 |
ELLAKTOR S.A. | +8,73 | 2,11 |
PREMIA S.A. | +6,82 | 1,22 |
BANK OF CYPRUS ... | -5,73 | 4,11 |
LAMPSA HOTEL CO... | -2,17 | 36,00 |
HELLENIC TELECO... | -1,77 | 14,44 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.892,76 | 27.12.2024 | 13:45 | +34,90 | +0,72% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.637,12 | 27.12.2024 | 13:44 | +29,69 | +0,82% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.984,32 | 27.12.2024 | 13:45 | -3,10 | -0,16% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,52 | +0,88 | 27.12.2024 13:45 |
BUND-FUTURE | 133,10 | -0,63 | 27.12.2024 13:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.627,82 | -4,73 | 27.12.2024 13:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,62 | -0,16 | 27.12.2024 13:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Russische Behörde: schwierige Lage vor Flugzeugabsturz | 27.12.24 | 13:46 |
Goldpreis gibt etwas nach - Weiter über 2.600 Dollar | 27.12.24 | 13:33 |
Bundestagspräsidentin mahnt fairen Wahlkampf an | 27.12.24 | 13:22 |
Umfrage: Krankenhäuser mit wirtschaftlichen Problemen | 27.12.24 | 13:21 |
IRW-News: The Glimpse Group Inc.: Erfolgreich in den Be... | 27.12.24 | 13:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Deutsch... | 27.12.24 | 13:20 |
RBC hebt Ziel für UBS auf 36 Franken - '... | 27.12.24 | 12:54 |
RBC hebt Ziel für ING auf 18,50 Euro - '... | 27.12.24 | 12:53 |
RBC hebt Ziel für Barclays auf 340 Pence... | 27.12.24 | 12:53 |
RBC hebt Ziel für Santander auf 5,20 Eur... | 27.12.24 | 12:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |