Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+79,08 | +1,49% | Stand: 17.07.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.377,15 | +79,08 / +1,49% |
ATX (Österreich)
4.486,49 | +45,40 / +1,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.377,15 | +79,08 / +1,49% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHNEIDER ELECT... | +7,73 | 239,75 |
SIEMENS AG | +4,08 | 226,00 |
ASML HOLDING N.... | +3,90 | 650,20 |
NORDEA BANK ABP | -3,57 | 12,14 |
HERMES INTERNAT... | -1,07 | 2.394,00 |
BAYERISCHE MOTO... | -0,734 | 83,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +6,72 | 21,45 |
ANDRITZ AG | +2,70 | 64,65 |
ERSTE GROUP BAN... | +1,73 | 76,45 |
OESTERREICHISCH... | -1,46 | 30,35 |
VERBUND AG | -0,763 | 65,00 |
WIENERBERGER AG | -0,685 | 28,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PROFILE SYSTEMS... | +5,63 | 7,51 |
AUTOHELLAS S.A.... | +4,81 | 10,90 |
OPTIMA BANK SA | +4,57 | 7,32 |
AVAX S.A. NAMEN... | -43,83 | 1,58 |
CARS MOTORC.A.M... | -2,28 | 2,57 |
ADMIE (IPTO) HO... | -1,99 | 3,20 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.377,15![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +79,08 | +1,49% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.486,49![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +45,40 | +1,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.612,46![]() |
17.07.2025 | 17:45 | +26,47 | +1,02% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,57 | +0,88 | 17.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,69 | +0,07 | 17.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 16.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.339,42 | -7,02 | 18.07.2025 00:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,14 | +0,26 | 18.07.2025 00:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. be... | 18.07.25 | 23:45 |
Slowakei macht Weg für neue Russland-Sanktionen der EU ... | 18.07.25 | 23:14 |
Netflix erhöht Prognose - schwacher Dollar hilft | 18.07.25 | 22:46 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq 100... | 18.07.25 | 22:26 |
Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq 100 und S&P... | 18.07.25 | 22:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitt... | 18.07.25 | 21:20 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt SMA Solar... | 18.07.25 | 20:20 |
Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' ... | 18.07.25 | 20:15 |
JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Underwe... | 18.07.25 | 20:08 |
UBS senkt Ziel für Nordea auf 157 Euro -... | 18.07.25 | 19:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |