Marktdaten & Analyse
DAX
19.956,85 | +108,08 | +0,54% | Stand: 27.12.2024 | 13:31 |
DAX
19.956,85 | +108,08 / +0,54% |
TecDAX
3.450,11 | +22,38 / +0,65% |
MDAX
25.768,95 | +63,70 / +0,25% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PORSCHE AUTOMOB... | +2,62 | 36,10 |
COMMERZBANK AG | +1,93 | 15,56 |
VOLKSWAGEN AG V... | +1,61 | 88,44 |
COVESTRO AG | -1,90 | 56,90 |
MUENCHENER RUEC... | -1,03 | 491,80 |
SIEMENS ENERGY ... | -1,02 | 50,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BECHTLE AG | +3,35 | 32,04 |
KONTRON AG | +3,14 | 19,71 |
SILTRONIC AG | +3,06 | 47,22 |
NORDEX SE | -1,54 | 11,52 |
NEXUS AG | -0,719 | 69,00 |
QIAGEN NV | -0,360 | 42,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BECHTLE AG | +3,35 | 32,04 |
SILTRONIC AG | +3,06 | 47,22 |
JUNGHEINRICH AG... | +2,73 | 25,62 |
DELIVERY HERO S... | -4,93 | 27,17 |
TUI AG | -1,90 | 8,37 |
AURUBIS AG | -1,54 | 76,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.956,85 | 27.12.2024 | 13:31 | +108,08 | +0,54% |
TecDAX | Deutschland | 3.450,11 | 27.12.2024 | 13:31 | +22,38 | +0,65% |
MDAX | Deutschland | 25.768,95 | 27.12.2024 | 13:31 | +63,70 | +0,25% |
SDAX | Deutschland | 13.709,74 | 27.12.2024 | 13:31 | +143,86 | +1,06% |
HDAX | Deutschland | 10.425,07 | 27.12.2024 | 13:31 | +50,25 | +0,48% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,38 | +0,74 | 27.12.2024 13:31 |
BUND-FUTURE | 133,06 | -0,67 | 27.12.2024 13:31 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.627,48 | -5,07 | 27.12.2024 13:31 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,62 | -0,15 | 27.12.2024 13:31 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Goldpreis gibt etwas nach - Weiter über 2.600 Dollar | 27.12.24 | 13:33 |
Bundestagspräsidentin mahnt fairen Wahlkampf an | 27.12.24 | 13:22 |
Umfrage: Krankenhäuser mit wirtschaftlichen Problemen | 27.12.24 | 13:21 |
IRW-News: The Glimpse Group Inc.: Erfolgreich in den Be... | 27.12.24 | 13:02 |
Kreml: Ermittlungen zu Flugzeugabsturz laufen weiter | 27.12.24 | 12:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Deutsch... | 27.12.24 | 13:20 |
RBC hebt Ziel für UBS auf 36 Franken - '... | 27.12.24 | 12:54 |
RBC hebt Ziel für ING auf 18,50 Euro - '... | 27.12.24 | 12:53 |
RBC hebt Ziel für Barclays auf 340 Pence... | 27.12.24 | 12:53 |
RBC hebt Ziel für Santander auf 5,20 Eur... | 27.12.24 | 12:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |