Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
43.325,80 | +28,77 | +0,07% | Stand: 26.12.2024 | 22:42 |
Dow Jones (USA)
43.325,80 | +28,77 / +0,07% |
NASDAQ 100 (USA)
21.768,31 | -29,34 / -0,13% |
NASDAQ Composite (USA)
20.020,36 | -10,77 / -0,05% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONEYWELL INTER... | +1,29 | 231,86 |
UNITEDHEALTH GR... | 0,998 | 511,15 |
PROCTER & GAMBL... | 0,722 | 170,16 |
AMAZON.COM INC. | -0,873 | 227,05 |
SALESFORCE INC. | -0,787 | 341,72 |
AMGEN INC. | -0,495 | 263,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BROADCOM INC. | +2,37 | 245,36 |
ROSS STORES INC | +2,26 | 153,87 |
STARBUCKS CORP | +2,17 | 91,86 |
MICROSTRATEGY I... | -4,78 | 341,05 |
TESLA INC. | -1,76 | 454,13 |
CINTAS CORP | -1,71 | 185,13 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SELINA HOSPITAL... | +19.900,00 | 0,00 |
NEXTPLAY TECHNO... | +9.900,00 | 0,00 |
REALPHA TECH CO... | +161,31 | 3,58 |
APPLIED UV INC. | -99,00 | 0,00 |
DERMTECH INC. | -90,00 | 0,00 |
KIDPIK CORP. RE... | -57,98 | 1,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.325,80 | 26.12.2024 | 22:42 | +28,77 | +0,07% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.768,31 | 26.12.2024 | 23:16 | -29,34 | -0,13% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.020,36 | 26.12.2024 | 23:16 | -10,77 | -0,05% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.037,59 | 26.12.2024 | 22:42 | -2,45 | -0,04% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.976,46 | 26.12.2024 | 22:42 | -1,99 | -0,07% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,36 | +0,72 | 27.12.2024 13:10 |
BUND-FUTURE | 133,03 | -0,70 | 27.12.2024 13:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.630,17 | -2,38 | 27.12.2024 13:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,69 | -0,09 | 27.12.2024 13:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Bundestagspräsidentin mahnt fairen Wahlkampf an | 27.12.24 | 13:22 |
Umfrage: Krankenhäuser mit wirtschaftlichen Problemen | 27.12.24 | 13:21 |
IRW-News: The Glimpse Group Inc.: Erfolgreich in den Be... | 27.12.24 | 13:02 |
Kreml: Ermittlungen zu Flugzeugabsturz laufen weiter | 27.12.24 | 12:41 |
Bundesbank: Bargeld und Debit günstiger als Kreditkarte... | 27.12.24 | 12:29 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Deutsch... | 27.12.24 | 13:20 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersd... | 27.12.24 | 11:05 |
Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Z... | 27.12.24 | 10:44 |
Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Per... | 27.12.24 | 10:44 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 27.12.24 | 10:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |