Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+229,71 | +0,52% | Stand: 17.07.2025 | 22:53 |
Dow Jones (USA)
44.484,49 | +229,71 / +0,52% |
NASDAQ 100 (USA)
23.081,05 | +173,08 / +0,76% |
NASDAQ Composite (USA)
20.885,65 | +155,16 / +0,75% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRAVELERS COMPA... | +3,81 | 261,81 |
WALT DISNEY COM... | +1,99 | 122,21 |
COCA-COLA CO | +1,91 | 70,59 |
UNITEDHEALTH GR... | -1,51 | 288,07 |
MERCK & CO. INC... | -1,10 | 81,52 |
JOHNSON & JOHNS... | -1,09 | 162,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PEPSICO INC. | +7,45 | 145,44 |
SHOPIFY INC. CL... | +5,63 | 126,75 |
CSX CORP. REGIS... | +3,73 | 34,50 |
MICRON TECHNOLO... | -2,72 | 113,26 |
MERCADOLIBRE IN... | -2,25 | 2.351,14 |
TAKE-TWO INTERA... | -2,01 | 233,92 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MONDEE HOLDINGS... | +9.900,00 | 0,00 |
PRESTO AUTOMATI... | +9.900,00 | 0,00 |
SYROS PHARMACEU... | +274,07 | 0,01 |
AFRICAN AGRICUL... | -99,99 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | -99,41 | 0,00 |
DERMTECH INC. | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.484,49![]() |
17.07.2025 | 22:53 | +229,71 | +0,52% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 23.081,05![]() |
17.07.2025 | 23:16 | +173,08 | +0,76% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.885,65![]() |
17.07.2025 | 23:16 | +155,16 | +0,75% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.297,36![]() |
17.07.2025 | 22:53 | +33,66 | +0,54% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.100,34![]() |
17.07.2025 | 22:53 | +14,30 | +0,46% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,57 | +0,88 | 17.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,69 | +0,07 | 17.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 16.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.338,85 | -7,59 | 17.07.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,16 | +0,28 | 17.07.2025 23:51 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. be... | 18.07.25 | 23:45 |
Slowakei macht Weg für neue Russland-Sanktionen der EU ... | 18.07.25 | 23:14 |
Netflix erhöht Prognose - schwacher Dollar hilft | 18.07.25 | 22:46 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq 100... | 18.07.25 | 22:26 |
Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq 100 und S&P... | 18.07.25 | 22:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitt... | 18.07.25 | 21:20 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt SMA Solar... | 18.07.25 | 20:20 |
Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' ... | 18.07.25 | 20:15 |
JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Underwe... | 18.07.25 | 20:08 |
UBS senkt Ziel für Nordea auf 157 Euro -... | 18.07.25 | 19:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |