Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+235,38 | +0,59% | Stand: 17.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.895,98 | +235,38 / +0,59% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.498,95 | -18,81 / -0,08% |
KOSPI (Südkorea)
3.192,29 | +5,91 / +0,19% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +13,16 | 6,45 |
SUMCO CORP. | +10,26 | 7,33 |
CYBERAGENT INC. | +9,25 | 9,45 |
SEVEN & I HOLDI... | -8,45 | 11,76 |
LASERTEC CORP. ... | -3,81 | 101,00 |
MAZDA MOTOR COR... | -2,61 | 4,92 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WUXI BIOLOGICS ... | +10,84 | 3,10 |
LI AUTO INC. CL... | +8,71 | 13,62 |
WH GROUP LTD. | +7,32 | 0,88 |
CHINA LIFE INSU... | -2,80 | 2,00 |
BUDWEISER BREWI... | -2,70 | 0,90 |
CHINA OVERSEAS ... | -2,59 | 1,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.895,98![]() |
17.07.2025 | 08:25 | +235,38 | +0,59% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.498,95![]() |
17.07.2025 | 10:08 | -18,81 | -0,08% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.192,29![]() |
17.07.2025 | 08:50 | +5,91 | +0,19% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.888,50![]() |
17.07.2025 | 08:15 | +72,90 | +0,83% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.259,24![]() |
17.07.2025 | 12:15 | -375,24 | -0,45% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,57 | +0,88 | 17.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,69 | +0,07 | 17.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 16.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.339,48 | -6,96 | 18.07.2025 00:29 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,13 | +0,24 | 18.07.2025 00:29 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. be... | 18.07.25 | 23:45 |
Slowakei macht Weg für neue Russland-Sanktionen der EU ... | 18.07.25 | 23:14 |
Netflix erhöht Prognose - schwacher Dollar hilft | 18.07.25 | 22:46 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq 100... | 18.07.25 | 22:26 |
Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq 100 und S&P... | 18.07.25 | 22:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitt... | 18.07.25 | 21:20 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt SMA Solar... | 18.07.25 | 20:20 |
Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' ... | 18.07.25 | 20:15 |
JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Underwe... | 18.07.25 | 20:08 |
UBS senkt Ziel für Nordea auf 157 Euro -... | 18.07.25 | 19:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |