Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+378,63 | +1,10% | Stand: 18.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
34.721,75 | +378,63 / +1,10% |
Hang Seng (Hong Kong)
21.395,14 | +338,16 / +1,61% |
KOSPI (Südkorea)
2.483,42 | +13,01 / +0,53% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +52,70 | 4,52 |
CHUGAI PHARMACE... | +21,95 | 51,06 |
SUMITOMO CHEMIC... | +10,53 | 2,10 |
DAI NIPPON PRIN... | -2,48 | 11,80 |
TOHO CO. LTD. (... | -2,00 | 49,00 |
KAO CORP | -1,97 | 36,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHINA HONGQIAO ... | +8,06 | 1,56 |
NEW ORIENTAL ED... | +6,42 | 3,98 |
LONGFOR GROUP H... | +5,52 | 1,18 |
SHENZHOU INTERN... | -8,47 | 5,40 |
SANDS CHINA LTD... | -8,13 | 1,40 |
TINGYI(CAYMAN I... | -4,40 | 1,52 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 34.721,75![]() |
18.04.2025 | 08:25 | +378,63 | +1,10% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 21.395,14![]() |
17.04.2025 | 10:08 | +338,16 | +1,61% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.483,42![]() |
18.04.2025 | 08:50 | +13,01 | +0,53% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.015,60![]() |
17.04.2025 | 08:15 | +55,10 | +0,69% |
SENSEX (Indien) | Indien | 78.553,20![]() |
17.04.2025 | 12:15 | +1.508,91 | +1,96% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,64 | +1,69 | 17.04.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 131,49 | +0,23 | 17.04.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 16.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,83 | -23,05 | 17.04.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,55 | 0,00 | 18.04.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.04.2025 - 20.30 U... | 19.04.25 | 20:35 |
WDH/ROUNDUP 2/Ukraine-Krieg: USA drücken bei Friedensge... | 19.04.25 | 20:34 |
ROUNDUP 2/Ukraine-Krieg: USA drücken bei Friedensgesprä... | 19.04.25 | 20:33 |
Trump bleibt bei US-Frist für Einigung im Ukraine-Krieg... | 19.04.25 | 19:46 |
Kam Corona aus einem Labor? Weißes Haus legt sich fest | 19.04.25 | 19:04 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 19.04.25 | 04:50 |
Jefferies belässt L'Oreal auf 'Hold' - Z... | 19.04.25 | 22:09 |
Bernstein belässt L'Oreal nach Umsatzzah... | 19.04.25 | 21:03 |
UBS senkt Ziel für Pernod Ricard auf 97 ... | 19.04.25 | 19:54 |
Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Mark... | 19.04.25 | 19:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |