Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-105,16 | -0,49% | Stand: 17.04.2025 | 17:50 |
DAX
21.205,86 | -105,16 / -0,49% |
TecDAX
3.412,85 | -40,02 / -1,16% |
MDAX
27.148,42 | -70,87 / -0,26% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +10,53 | 63,80 |
VONOVIA SE | +1,39 | 28,50 |
PORSCHE AUTOMOB... | +1,38 | 33,75 |
FRESENIUS MEDIC... | -5,78 | 41,58 |
AIRBUS SE | -2,83 | 136,50 |
SAP SE | -2,73 | 226,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +9,90 | 6,40 |
NORDEX SE | +3,23 | 15,98 |
IONOS GROUP SE ... | +1,08 | 28,20 |
SAP SE | -2,73 | 226,00 |
SARTORIUS AG VZ | -2,34 | 209,00 |
HENSOLDT AG INH... | -2,16 | 65,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +9,90 | 6,40 |
PUMA SE | +4,06 | 20,62 |
NORDEX SE | +3,23 | 15,98 |
DELIVERY HERO S... | -2,80 | 23,60 |
HENSOLDT AG INH... | -2,16 | 65,60 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,91 | 56,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 21.205,86![]() |
17.04.2025 | 17:50 | -105,16 | -0,49% |
TecDAX | Deutschland | 3.412,85![]() |
17.04.2025 | 17:50 | -40,02 | -1,16% |
MDAX | Deutschland | 27.148,42![]() |
17.04.2025 | 17:50 | -70,87 | -0,26% |
SDAX | Deutschland | 15.107,91![]() |
17.04.2025 | 17:50 | -31,76 | -0,21% |
HDAX | Deutschland | 11.119,82![]() |
17.04.2025 | 17:50 | -41,60 | -0,37% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,64 | +1,69 | 17.04.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 131,49 | +0,23 | 17.04.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 16.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,83 | -23,05 | 17.04.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,55 | 0,00 | 18.04.2025 02:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Die Konferenz der Provinz Fujian zur Entwickl... | 18.04.25 | 01:27 |
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. er... | 18.04.25 | 01:25 |
IRW-News: ACCESS Newswire: Willkommen bei Zion Shores | 18.04.25 | 01:04 |
IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations me... | 18.04.25 | 00:03 |
GNW-News: CGTN: China und Malaysia schließen sich zu ei... | 18.04.25 | 00:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt L'Oreal auf 'Hold' - Z... | 18.04.25 | 22:09 |
Bernstein belässt L'Oreal nach Umsatzzah... | 18.04.25 | 21:03 |
UBS senkt Ziel für Pernod Ricard auf 97 ... | 18.04.25 | 19:54 |
Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Mark... | 18.04.25 | 19:26 |
RBC belässt L'Oreal nach Umsatzzahlen au... | 18.04.25 | 18:57 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |