Marktdaten & Analyse
DAX
19.954,85 | +106,08 | +0,53% | Stand: 27.12.2024 | 13:33 |
DAX
19.954,85 | +106,08 / +0,53% |
TecDAX
3.449,77 | +22,04 / +0,64% |
MDAX
25.769,11 | +63,86 / +0,25% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PORSCHE AUTOMOB... | +2,59 | 36,09 |
COMMERZBANK AG | +1,90 | 15,55 |
VOLKSWAGEN AG V... | +1,61 | 88,44 |
COVESTRO AG | -1,90 | 56,90 |
MUENCHENER RUEC... | -1,09 | 491,50 |
SIEMENS ENERGY ... | -0,978 | 50,62 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BECHTLE AG | +3,35 | 32,04 |
SILTRONIC AG | +3,10 | 47,24 |
ELMOS SEMICONDU... | +2,70 | 68,40 |
NORDEX SE | -1,54 | 11,52 |
NEXUS AG | -0,719 | 69,00 |
QIAGEN NV | -0,349 | 42,87 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BECHTLE AG | +3,35 | 32,04 |
SILTRONIC AG | +3,10 | 47,24 |
JUNGHEINRICH AG... | +2,81 | 25,64 |
DELIVERY HERO S... | -4,93 | 27,17 |
TUI AG | -1,94 | 8,37 |
NORDEX SE | -1,54 | 11,52 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.954,85 | 27.12.2024 | 13:33 | +106,08 | +0,53% |
TecDAX | Deutschland | 3.449,77 | 27.12.2024 | 13:33 | +22,04 | +0,64% |
MDAX | Deutschland | 25.769,11 | 27.12.2024 | 13:33 | +63,86 | +0,25% |
SDAX | Deutschland | 13.708,26 | 27.12.2024 | 13:33 | +142,38 | +1,05% |
HDAX | Deutschland | 10.423,65 | 27.12.2024 | 13:33 | +48,83 | +0,47% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,39 | +0,75 | 27.12.2024 13:32 |
BUND-FUTURE | 133,10 | -0,63 | 27.12.2024 13:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.628,32 | -4,23 | 27.12.2024 13:33 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,63 | -0,14 | 27.12.2024 13:33 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Russische Behörde: schwierige Lage vor Flugzeugabsturz | 27.12.24 | 13:46 |
Goldpreis gibt etwas nach - Weiter über 2.600 Dollar | 27.12.24 | 13:33 |
Bundestagspräsidentin mahnt fairen Wahlkampf an | 27.12.24 | 13:22 |
Umfrage: Krankenhäuser mit wirtschaftlichen Problemen | 27.12.24 | 13:21 |
IRW-News: The Glimpse Group Inc.: Erfolgreich in den Be... | 27.12.24 | 13:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Deutsch... | 27.12.24 | 13:20 |
RBC hebt Ziel für UBS auf 36 Franken - '... | 27.12.24 | 12:54 |
RBC hebt Ziel für ING auf 18,50 Euro - '... | 27.12.24 | 12:53 |
RBC hebt Ziel für Barclays auf 340 Pence... | 27.12.24 | 12:53 |
RBC hebt Ziel für Santander auf 5,20 Eur... | 27.12.24 | 12:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |