Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,90 USD | ![]() |
03.07.25/12:36 | ![]() |
-0,23 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.348,82 USD | ![]() |
03.07.25/12:21 | ![]() |
-0,54 | ![]() |
-0,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.383,38 USD | ![]() |
03.07.25/12:21 | ![]() |
-33,17 | ![]() |
-2,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,83 USD | ![]() |
03.07.25/12:21 | ![]() |
+0,43 | ![]() |
+1,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.137,70 USD | ![]() |
03.07.25/12:21 | ![]() |
-20,98 | ![]() |
-1,81% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,77 USC | ![]() |
02.07.25/20:29 | ![]() |
+0,49 | ![]() |
+0,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
297,95 USC | ![]() |
02.07.25/19:38 | ![]() |
-0,90 | ![]() |
-0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.904,00 USD | ![]() |
02.07.25/19:38 | ![]() |
-96,00 | ![]() |
-1,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
198,10 USC | ![]() |
02.07.25/20:09 | ![]() |
-17,35 | ![]() |
-8,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,58 USC | ![]() |
02.07.25/19:08 | ![]() |
-0,12 | ![]() |
-0,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
104,07 ![]() ![]() |
![]() |
03.07.25 | ![]() |
10:36 | ![]() |
+0,36 | ![]() |
+0,35% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8479 | ![]() |
7,8498 | ![]() |
143,7680 | ![]() |
0,7324 | ![]() |
0,7925 | ![]() |
1,3588 | ![]() |
1,5203 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1793 | ![]() |
![]() |
9,2565 | ![]() |
169,5500 | ![]() |
0,8637 | ![]() |
0,9346 | ![]() |
1,6025 | ![]() |
1,7928 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1080 | ![]() |
![]() |
18,3235 | ![]() |
0,0933 | ![]() |
0,1010 | ![]() |
0,1731 | ![]() |
0,1937 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0543 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3654 | ![]() |
1,1579 | ![]() |
10,7180 | ![]() |
196,2960 | ![]() |
![]() |
1,0820 | ![]() |
1,8553 | ![]() |
2,0757 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2613 | ![]() |
1,0693 | ![]() |
9,9025 | ![]() |
181,4000 | ![]() |
0,9234 | ![]() |
![]() |
1,7132 | ![]() |
1,9175 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7354 | ![]() |
0,6240 | ![]() |
5,7755 | ![]() |
105,7940 | ![]() |
0,5390 | ![]() |
0,5832 | ![]() |
![]() |
1,1188 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6577 | ![]() |
0,5577 | ![]() |
5,1614 | ![]() |
94,5670 | ![]() |
0,4816 | ![]() |
0,5213 | ![]() |
0,8938 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8479 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1793 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7324 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3654 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,7680 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3588 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7354 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7925 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2613 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |